# | Start till slut | Plats | Domare | Spelgrupp | Match info | Match | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 → 13:55 (2x25 min) | Tibro Sportparken A | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 |
P16-17 | 11-manna Gruppspel Grupp 3 | Eds FF/Hedekas IF - Ulvåkers IF P-16 | |
2 | 14:00 → 14:55 (2x25 min) | Tibro Sportparken A | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 |
P15 | 11-manna Gruppspel Grupp 1 | IK Vista/Ölmstad IS - Reymersholms FF | |
3 | 18:00 → 18:55 (2x25 min) | Tibro Sportparken A | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 |
P15 | 11-manna Gruppspel Grupp 3 | Kungsbacka IF - Stenungsunds IF | |
4 | 19:00 → 19:55 (2x25 min) | Tibro Sportparken A | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 |
P16-17 | 11-manna Gruppspel Grupp 5 | Skövde AIK - Särö Kullavik IF | |
5 | 20:00 → 20:55 (2x25 min) | Tibro Sportparken A | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 |
P15 | 11-manna Gruppspel Grupp 5 | IF Hallby FK - Skattkärrs IF |
# | Start till slut | Plats | Domare | Spelgrupp | Match info | Match | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 → 10:55 (2x25 min) | Lillegården C (kg) | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 |
P16-17 | 11-manna Gruppspel Grupp 7 | Saleby/Trässberg/NorraHärene P16 - Tidaholms GoIF | ||
2 | 11:00 → 11:55 (2x25 min) | Lillegården C (kg) | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 |
P16-17 | 11-manna Gruppspel Grupp 7 | Lekstorps IF - Dalsjöfors GoIF P16 | ||
❗ |
Planändring (5 min)
|
Lillegården C (kg) → A
|
||||||
3 | 18:00 → 18:55 (2x25 min) | Lillegården A | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 |
P16-17 | 11-manna B-Slutspel 1/8 Final | 3:an i Grupp 2 - 4:an i Grupp 4 | ||
4 | 19:00 → 19:55 (2x25 min) | Lillegården A | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 |
P16-17 | 11-manna B-Slutspel 1/8 Final | 3:an i Grupp 3 - 4:an i Grupp 6 | ||
5 | 20:00 → 20:55 (2x25 min) | Lillegården A | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 |
P15 | 11-manna B-Slutspel 1/8 Final | 3:an i Grupp 8 - Vinnaren i match 28064906 |
# | Start till slut | Plats | Domare | Spelgrupp | Match info | Match | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 → 11:55 (2x25 min) | Lillegården C (kg) | HD: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 AD1: Niklas Kjellqvist 076 636 4430 AD2: Abdal Zangana 073 722 1271 |
P15 | 11-manna A-Slutspel Semifinal | Vinnaren i match 29064900 - Vinnaren i match 29061300 | |
2 | 12:00 → 12:55 (2x25 min) | Lillegården C (kg) | HD: Robert Facol 076 329 3019 AD1: Chanintorn Phaetpricha 076 017 1153 AD2: Abdal Zangana 073 722 1271 |
P15 | 11-manna A-Slutspel Semifinal | Vinnaren i match 29061400 - Vinnaren i match 29064901 |